ローンストップ→競売→強制執行スケジュール
| No. | スケジュール内容 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローン返済停止 | 3ヶ月 | 銀行からの督促 |
| 2 | 信用情報事故登録 | 1から最低3ヵ月後 | ブラック情報入り |
| 3 | 担保処分の要請 (任意売却の強要) |
3〜6ヶ月 | 銀行から家を売って返せと強要される |
| 4 | 期限の利益の喪失 | 内容証明書が次々とやってくる(出入金などの禁止、預金の相殺、担保差し押さえ通知など) | |
| 5 | 保証会社、保証協会に代位弁済 | 返済条件の交渉が成立し、ここでSTOPの場合とNON STOPで先に通過する場合がある | |
| 6 | 競売開始決定 | 5の約3ヵ月後 | 裁判所からの通知書 (もう銀行から何も言ってこない) |
| 7 | 配当要求の広告 | 6から1ヶ月以内 | 事件番号が付く 舞台は裁判所になる |
| 8 | 執行官による現況調査 | 約6ヶ月間 | 裁判所からハガキや電話で何日に調査に行くと連絡がある ※ここから長い期間をかけて競売の3点セットを作成する (1)物件明細書 (2)評価書(不動産鑑定士) (3)現況調査書 |
| 9 | 期日が入る (債権者及び債務者のみに通知がある) |
3点セット完了時 | 売却基準価格・買受可能価額と入札の日時が決定する |
| 10 | 売却実施の広告 | 新聞に広告が載る | |
| 11 | 裁判所の閲覧室で 物件資料が見られる |
2週間 | 3点セットが公開される |
| 12 | 入札開始 | 1週間 | 入札者は売却基準価格の約2割以上(裁判所の定めた額)を保証金として入れる |
| 13 | 入札終了 | 1週間後 | 公示される |
| 14 | 開札 | 1週間後 | 入札なしの場合は第2ラウンドへ、第3ラウンドで終わり→特別売却期間は1ヶ月(早い者勝ち) |
| 15 | 売却許可決定 | 1週間後 | 債務者から「執行抗告」されると、2〜3ヶ月延びる場合もあり |
| 16 | 売却許可決定の確定 | 1週間後 | 高等裁判所へ抗告される場合もあり |
| 17 | 代金納付 | 約1ヶ月間 | 残金を納付 (但し、裁判所により若干異なる) |
| 18 | 所有権移転登記 | 約2週間 | 裁判所の職権ですべての抵当権は抹消される |
| 19 | 引き渡し交渉 | 数ヶ月間 | 買い受け人(落札者)と住人との引き渡し交渉が始まる |
| 20 | 明け渡し | 話し合いがついた場合はここで終わる | |
| 21 | 引き渡し命令の申し立ての訴訟手続 | 6ヶ月以内 | 住人(債務者)と明け渡しの合意ができない場合 |
| 22 | 強制執行 | 執行官や関係者約20人の日当など約150万円は落札者が負担する |
