東日本 C社 事業再生成功事例
| エリア | 東日本 |
| 業種 | 製造業 |
| 年商 | 457百万円 |
| 営業利益 | 21百万円 |
| 経常利益 | 15百万円 |
| 総資産 | 259百万円 |
| 有利子負債 | 193百万円 |
| 自己資本 | -44百万円 |
| 業況 | 木工事業および内装業の設計施工および請負事業を主たる営業としている。 数年前から売上高の拡大を目指し内装事業に販路を拡大した。 しかし、商習慣からか、当初見積りした金額と工事完了時の回収金額が相違したり、当初予定した人員よりも人員を要したことによる赤字受注となった案件が数件発生した。 |
| 窮境原因 | 内装事業の主要得意先数社が短期間のうちに法的整理、私的整理をしたことにより、売掛債権(約55百万円超)が回収できず、資金繰りがタイトになった。 社長個人としてヤミ金業者数社からも借入をしている状況であった。 |
| 事業再生方針 | 木工事業については、売上高にはあまり寄与しないまでも高利益率を確保していることから、木工事業だけを切り離す会社分割(新設分割)を実施し、新たな会社にて事業再生することとした。 旧会社は特別清算の申し立てをして、透明性と公平性を担保した。 |
| 経緯と結果 | 支手決済が難しいとのことで、手形不渡り数日後に新設会社の登記を実施した。 現在、木工事業のみを主たる営業としており、ご子息が代表取締役となり売上高営業利益率20.0%超とうい超優良企業に生まれ変わった。 会社分割から数ヶ月が経過し、分割会社の債権者とも取引を継続し始めた。 社長曰く、数ヶ月前はヤミ金からの督促、未払い先からの督促等で眠れない日が続いたが、今では元気になり、新たな新規顧客開拓に向け鋭意努力している、とのこと。 |
| 西日本 D社 事業再生成功事例 | |
| 東日本 B社 事業再生成功事例 |












