西日本 E社 事業再生成功事例
| エリア | 西日本 |
| 業種 | 印刷業 |
| 年商 | 150百万円 |
| 営業利益 | -10百万円 |
| 経常利益 | -15百万円 |
| 総資産 | 632百万円 |
| 有利子負債 | 600百万円 |
| 自己資本 | -100百万円 |
| 業況 | 3年前に第二工場を新設、最新鋭両面4色機を導入。投資3億。 しかしながら期待した売上確保できず。 期待売上3億・・・前期140百万 |
| 窮境原因 | 上記の中、金融機関からの資金調達で資金繰りをしのいできたが、春頃より売上が大幅に低下。 月商10百万に満たない状況。 このままでは年商100百万確保も難しい。 その中で、機械類は全て割賦購入、返済手形を切っている為、ジャンプ交渉に行き詰まり、資金繰りに行き詰る |
| 事業再生方針 |
|
| 経緯と結果 |
|
| 西日本 F社 事業再生成功事例 | |
| 西日本 D社 事業再生成功事例 |












