西日本 F社 事業再生成功事例
| エリア | 西日本 |
| 業種 | 建設業 |
| 年商 | 140百万円 |
| 営業利益 | 2百万円 |
| 経常利益 | 1百万円 |
| 総資産 | 100百万円 |
| 有利子負債 | 51百万円 |
| 自己資本 | 2百万円 |
| 業況 | 過去3期を通じ年商120百万から140百万程度と安定していた。 決算書は大幅な粉飾が見られ、実質は40百万程度の債務超過とみられる。 その実態を経営陣が把握できておらず危機意識が欠如、ある意味放漫経営のツケが回った状態。 しかしながら年初より売上低下基調が始まり、現在は月6-7百万程度にまで落ち込む事で危機を認識しだした状態である。 |
| 窮境原因 | 過去3期を見れば売上に大きな変動はない。 しかしながら、営業利益率は2%を常時下回っていた。 その中で年間支払い利息は1.5百万弱であり利益償還出来ない体質が続いている。 それを補うため、保証協会融資+公庫融資により資金調達を繰り返してきたが、月商10百万を確保したいが今春より月商6百万程度に落ち込み、セーフティネット融資を相談するが断られ、資金繰りに行き詰った |
| 事業再生方針 |
|
| 経緯と結果 |
|
| 東日本 G社 事業再生成功事例 | |
| 西日本 E社 事業再生成功事例 |












